Größe | XS/S | S | M | L | XL | XXL | 1X/2X | 3X/4X | os | osXL |
Brust | 84-89 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-112 | 112-129 | 112-122 | 122-132 | 91-97 | 102-122 |
Unterbrust | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-112 | 94-102 | 102-112 | 79-84 | 89-100 |
Taille | 64-69 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-91 | 91-112 | 91-102 | 102-114 | 71-76 | 81-102 |
Hüfte | 89-94 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-117 | 117-137 | 117-127 | 127-140 | 97-102 | 107-127 |
Cup | A | B | B | C | C/D | C/D | C/D | D | B | C/D |
BH-Größe | 70A | 75B | 80B | 85C | 90B-C | 95C-D | 100D | 75-80B | 90-95B-C | |
alternativ | Gr. 34 | Gr. 36 | Gr. 38 | Gr.40/42 | Gr. 42/44 | Gr. 46 | Gr. 44/46 | Gr.48/50 | Gr. 36/38 | Gr. 42/44 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}